| Rauemi | Hiako Hangarua GRS / Hiako Taiao / Hiako GRS |
| Tae | Kua whakaritea kia tutuki ai ō hiahia, kia tino ōrite ki te tae hiako tūturu |
| Matotoru | 0.4-1.8mm |
| Whānui | 54” |
| Tautoko | Whatu, whatu, kore whatu, rite rānei ki te tono a ngā kiritaki |
| Āhuatanga | 1.Whakairohia 2.Oti 3.Pāwhiriwhirihia 4.Kōpikopiko 6.Tāia 7.Horoia 8.Whakaata |
| Whakamahinga | Motuka, Nohoanga Waka, Taonga Whare, Whakapaipai, Sofa, Tūru, Pēke, Hu, Pouaka Waea, me ētahi atu. |
| MOQ | 1 mita mō ia tae |
| Te kaha whakaputa | 100,000 mita ia wiki |
| Te Wā Utu | Mā te T/T, 30% tāpui me te 70% toenga utu i mua i te tuku |
| Tākai | 30-50 mita/rōra me te ngongo kounga pai, kei roto kua whakakiia ki te putea mārama me te wai, kei waho kua whakakiia ki te putea kirihou ātete-aukati kua whatuhia |
| Te tauranga tuku | ShenZhen / GuangZhou |
| Te wā tuku | 15-20 ngā rā |
| Rauemi | Hiako Hangarua GRS / Hiako Taiao / Hiako GRS |
| Tae | Kua whakaritea kia tutuki ai ō hiahia, kia tino ōrite ki te tae hiako tūturu |
| Matotoru | 0.4-1.8mm |
| Whānui | 54” |
| Tautoko | Whatu, whatu, kore whatu, rite rānei ki te tono a ngā kiritaki |
| Āhuatanga | 1.Whakairohia 2.Oti 3.Pāwhiriwhirihia 4.Kōpikopiko 6.Tāia 7.Horoia 8.Whakaata |
| Whakamahinga | Motuka, Nohoanga Waka, Taonga Whare, Whakapaipai, Sofa, Tūru, Pēke, Hu, Pouaka Waea, me ētahi atu. |
| MOQ | 1 mita mō ia tae |
| Te kaha whakaputa | 100,000 mita ia wiki |
| Te Wā Utu | Mā te T/T, 30% tāpui me te 70% toenga utu i mua i te tuku |
| Tākai | 30-50 mita/rōra me te ngongo kounga pai, kei roto kua whakakiia ki te putea mārama me te wai, kei waho kua whakakiia ki te putea kirihou ātete-aukati kua whatuhia |
| Te tauranga tuku | ShenZhen / GuangZhou |
| Te wā tuku | 15-20 ngā rā |
| Rauemi | Hiako Hangarua GRS / Hiako Taiao / Hiako GRS |
| Tae | Kua whakaritea kia tutuki ai ō hiahia, kia tino ōrite ki te tae hiako tūturu |
| Matotoru | 0.4-1.8mm |
| Whānui | 54” |
| Tautoko | Whatu, whatu, kore whatu, rite rānei ki te tono a ngā kiritaki |
| Āhuatanga | 1.Whakairohia 2.Oti 3.Pāwhiriwhirihia 4.Kōpikopiko 6.Tāia 7.Horoia 8.Whakaata |
| Whakamahinga | Motuka, Nohoanga Waka, Taonga Whare, Whakapaipai, Sofa, Tūru, Pēke, Hu, Pouaka Waea, me ētahi atu. |
| MOQ | 1 mita mō ia tae |
| Te kaha whakaputa | 100,000 mita ia wiki |
| Te Wā Utu | Mā te T/T, 30% tāpui me te 70% toenga utu i mua i te tuku |
| Tākai | 30-50 mita/rōra me te ngongo kounga pai, kei roto kua whakakiia ki te putea mārama me te wai, kei waho kua whakakiia ki te putea kirihou ātete-aukati kua whatuhia |
| Te tauranga tuku | ShenZhen / GuangZhou |
| Te wā tuku | 15-20 ngā rā |
Whai muri i te whakaū i ngā tauira, kua rite mātou mō te whakaputa papatipu. Ka hokona ngā rauemi mata katoa mā te moni, nō reira ka mihi mātou ki ngā tikanga utu T/T, L/C rānei.
Ratonga hoko-mua: Ka whakaratohia e mātou he ratonga whakamātautau tino pakari i mua i te whakatakoto i te ota, ā, ka hangaia he tauira e tutuki ana i ngā whakaritenga.
Ratonga muri-hoko: Whai muri i te whakatakotoranga o te ota, ka āwhina mātou ki te whakarite i tētahi kamupene ratonga (haunga te kamupene ratonga kua tohua e te kiritaki), te uiui mō te aroturukitanga o ngā taonga me te whakarato ratonga.
Te Whakamana Kounga: I mua i te whakaputanga, i te wā o te tukanga whakaputa, me mua i te whakaputanga me te tākai, ka tirotirohia te kounga me te ngaio. Mena he pātai āu, whakapā mai ki tā mātou tīma hoko-muri.
Ko wai tā mātou e mahi tahi nei?
Nā te kaha o tā mātou whakahaere i te kounga o te hua me te kounga pono me te whai hua, kua nui te mahi tahi a ngā waitohu papai o te motu me te ao i ēnei tau, ā, kua eke tēnei ki te taumata e whai ake nei.
Kāore i te maha ngā kaihoko he tiwhikete GRS ā rātou, nō reira he aha tāu e tatari atu nei? Kei te haere mai te hiako hangarua GRS māu.